Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
Tenderer Institution | |||||
Tender object |
“Blerje peshk dhe produkte të tjera deti”. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
Reference No. | REF-47812-05-14-2025 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 084 701,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||
Tender Publication Date | 19-05-2025 | ||||
Last date of Submitted Documents | 29-05-2025 | ||||
Tender Held Date | 29-05-2025 | ||||
No. of Bidders | 2 | ||||
Bidders |
1. “M.C.CATERING” shpk 2. “4 S” shpk |
||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | |||||
Bidder Announcement date | 17-06-2025 | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
Contract date | |||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals |
Duke iu referuar procedurës së mësipërme, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues të sukseshëm: 1 Operatori ekonomik “M.C.CATERING” shpk NUIS K72218022J 2. Operatori ekonomik “4 S” shpk NUIS L64425401K |
||||
Cancellation reason | |||||
Additions | |||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-47812-05-14-2025
|
Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
Tenderer Institution | |||||
Tender object |
Loti VI. “Blerje peshk” Marrëveshja kuadër do të lidhet nga Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sha në emër dhe për llogari të Autoriteteve Kontraktore përfituese subjekte të VKM-së Nr.531 dt 07.09.2023 për “Krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore ‘Operatori i Blerjeve të Përqendruara’ sha, për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”, të ndryshuar. Fondi limit/vlera totale e pritshme e kontratës: 359,733,210 lekë pa TVSH |
||||
Reference No. | REF-38696-02-19-2025 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 227 101,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||
Tender Publication Date | 20-02-2025 | ||||
Last date of Submitted Documents | 25-03-2025 | ||||
Tender Held Date | 25-03-2025 | ||||
No. of Bidders | |||||
Bidders | |||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | |||||
Bidder Announcement date | |||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
Contract date | |||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals | |||||
Cancellation reason | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||
Additions | |||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-38696-02-19-2025
|