| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object | Loti 1 - “Blerje vezë” | ||||
| Reference No. | REF-75023-10-13-2020 | ||||
| CPV Code | |||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 500 319,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 14-10-2020 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 26-10-2020 | ||||
| Tender Held Date | 26-10-2020 | ||||
| No. of Bidders | 2 | ||||
| Bidders |
1. M.C. CATERING 2. NELSA |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 5 515 440,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 22-12-2020 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot. | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Ka pasur ankesa. Marrë përgjigje: me vendimin e KSHA-së me nr. 2227/2 prot., datë 09.11.2020, me vendimin e KPP-së me nr 579/2020 datë 16.12.2020. Nuk ka ofertues të skualifikuar. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-75023-10-13-2020
|