Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
Tender object |
Ndërtim rruga Kashar - Nyja Vaqarr Faza II Projekti, Korniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor, Lehtësimi i Projekteve të Infrastrukturës, Asistenca Teknike 5 (IPF 5) Objektivi specifik është ndërtimi i Unazës së re të Tiranës (Kashar-Vaqarr-Mullet) dhe integrimi i saj operativ në rrjetin ekzistues rrugor të vendit. Ai synon në veçanti të çlirojë nga mbingarkesa e trafikut në zonat qendrore të qytetit të Tiranës për shkak të trafikut të tranzitit që hyn në qendër të qytetit. Përfituesi i nënprojektit është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARR). Projekti po zbatohet në kuadër të Kornizës së Investimeve në Ballkanin Perëndimor (WBIF), e cila u krijua në vitin 2009 si një iniciativë e përbashkët e Komisionit Evropian (KE) dhe Institucioneve Financiare Ndërkombëtare (IFI). Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||
Reference No. | REF-52185-06-23-2025 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 748 988 532,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced Procurement | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 24-06-2025 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-07-2025 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 28-07-2025 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|