| Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
| Tenderer Institution | |||||||||||||
| Tender object |
LOTI II “Blerje siguracioni për sigurimin e përgjegjësisë profesionale të studentit specializant të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Burimi i financimit: Vetëfinancim Universiteti i Mjekësisë, Tiranë si Organ Qëndror Blerës, me Autoritetet Kontraktore palë e Marrëveshjes Kuadër: Fakulteti i Mjekësisë Tiranë; Fakulteti i Mjekësisë Dentare; |
||||||||||||
| Reference No. | REF-70147-11-25-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 66516500-5 - Sherbim per siguracion te detyrueshem profesional, 66720000-3 - Sherbime per siguracion nga semundjet dhe aksidentet, 66510000-8 - Sherbime per siguracion, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 17 512 276,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced Procurement | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 26-11-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 29-12-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | |||||||||||||
| Bidders | |||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date |
Fakulteti i Mjekësisë Tiranë me afat 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes
kuadër; Fakulteti i Mjekësisë Dentare me afat 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër; |
||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
| Appeals | |||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|