| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Pogradec | Tender object |
Loti 1 "Blerje Pjese kembimi" Burimi i financimit: Vetefinancim dhe Buxheti i Shtetit |
||||||||||
| Reference No. | REF-90387-06-17-2026 | ||||||||||||
| CPV Code | 09211100-2 - Vajra motorike, 31440000-2 - Bateri, 34330000-9 - Pjesë këmbimi për automjete, furgonë dhe makina transporti mallrash, 34350000-5 - Goma për automjete të rënda / të lehta, 34352100-0 - Goma për kamionët, 42913300-2 - Filtra vaji, 42913400-3 - Filtra nafte, 09211000-1 - Vajrave lubrifikuese dhe agjentët lubrifikues, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 467,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 22-06-2026 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 03-07-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 03-07-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
| Bidders |
1. "NOAR" shpk 2. “NAZI & CO” shpk 3.“O&A” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 098 400,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 08-07-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 318 080,00 | ||||||||||||
| Contract date | 30-07-2026 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 dite | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “NAZI & CO” shpk Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se: -Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. - I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara në DT. -Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|