| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje | ||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Lushnje | Tender object |
Blerje pjese kembimi Burimi i financimit: Buxheti i shtetit + Vetëfinancim |
||||||||||||
| Reference No. | REF-93189-07-13-2026 | ||||||||||||||
| CPV Code | 34322000-0 - Frena dhe pjesë të frenave, 31440000-2 - Bateri, 34312300-0 - Radiatorë automjetesh, 34320000-6 - Pjesë mekanike këmbimi përveç motorëve dhe pjesëve të motorit, | ||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 981 500,00 | ||||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||||
| Tender Publication Date | 15-07-2026 | ||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 27-07-2026 | ||||||||||||||
| Tender Held Date | 27-07-2026 | ||||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||||
| Bidders |
1. “NOAR” SHPK 2. “ARTEO 2018” SHPK 3. “ANDI HAMO” PF |
||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 5 041 900,00 | ||||||||||||||
| Bidder Announcement date | 03-08-2026 | ||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 ditë pune nga data e nënshkrimit të kontratës. | ||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||
| Appeals |
Ne kete procedure prokurimi nuk ka pasur operatore te skualifikuar. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||||
| Additions | |||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|