Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Spitali Universitar i Traumës | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar i Traumës | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
“Mirembajtje full risk e rezonances magnetike (Magneton Essenza/Siemens) te SUT” për një periudhe 24 mujore Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-53441-07-03-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 080 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-07-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-07-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-07-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||||
Operatore Konkurues | 1. “MEDFAU” SHPK | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 964 500,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-08-2025 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit mes palëve te Marrëveshjes Kuadër | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Ne kete procedure prokurimi nuk ka pasur operatore te skualifikuar. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Spitali Universitar i Traumës | ||||||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar i Traumës | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Mirembajtje full risk e rezonances magnetike (Magneton Essenza/Siemens) te SUT” për një periudhe 24 mujore | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-48243-05-20-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 080 000,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-05-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|