| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë | |||
| Objekti i Tenderit |
Lot 2 “Blerje materiale mjekimi konsumabel dhe kirurgjikale MM2” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-70413-11-26-2025 | |||
| Kodi CPV | 33141000-0 - Materiale mjekësore konsumi jo-kimike dhe hematologjike, 33140000-3 - Materiale mjekësore të konsumueshme, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 16 441 122,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2025 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-12-2025 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 29-12-2025 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 (dymbëdhjetë)muaj. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|