| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |
| Institucion Kontraktues | ||
| Objekti i Tenderit |
Minikonkurs - Loti 2 - Blerje materiale Kancelarie të tjera zyre Marveshje kuader e ndar ne 3 lote; |
|
| Nr. Reference | REF-38672-02-19-2025 | |
| Kodi CPV | ||
| Vlera / Fondi Limit | ||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi Minikonkursi | |
| Data e Njoftimit te Tenderit | 25-06-2026 | |
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||
| Data e mbajtjes se tenderit | ||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |
| Operatore Konkurues |
1. “Infosoft Office” shpk 2. “Marketing & Distribution” shpk |
|
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 271 968,00 | |
| Data e shpalljes se fituesit | 03-08-2026 | |
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||
| Data e lidhjes se kontrates | ||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||
| Ankesa | ||
| Arsyeja e Anulimit | ||
| Shenime | ||
| Transaksione Thesari |
|
|
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-38672-02-19-2025
|